- +506 8478-1592
- gestion@incasacr.com
- Lunes - viernes: 8:00 - 17:00
Es una empresa responsable y comprometida tanto con sus clientes como con el medio ambiente, es por esto que nos complace hacer de su conocimiento las áreas en la cuales desempeñamos nuestras asesorías.
| Análisis | Detalle |
|---|---|
| Multiresiduos (3 bandas de plaguicidas) | Producto terminado, producto fresco, agua, tierra. |
| Multiresiduos Metales Pesados (Hg, As, Cd, Cr, Pb) | Productor terminado, Fresco, agua, tierra |
| Potabilidad básica (Coliformes totales-coliformes fecales) | Agua |
| Físico-Químico (Potabilidad Básica) | Agua |
| Nivel de control N1 | Agua |
| Nivel de control N2 | Agua |
| Nivel de control N3 | Agua |
| Nivel de control N4 (Bromacil, Triadimefon, Diurón) | Agua, productor terminado, producto fresco, tierra. |
| Nivel de control N4 | Agua |
| Microbiológico (E.Colli, Listeria SP, Salmonella) | Agua, superficie (Hisopados) |
| Listeria monocitogenes | Superficie contacto directo e indirecto |
| Anaerobio | Aire comprimido |
| Aerobio | Aire comprimido |
| Amonio Cuaternario | Agua |
| Peróxido de Hidrogeno | Agua |
| Difeconazole | Agua |
| Azoxystrobin | Agua |
| Análisis de Suelo ( Nutricional) | Suelo |
| Sólidos Sediméntales | Agua |
| Sólidos Suspendido | Agua |
Actualmente el mejor producto en redes sociales son las asesorías para distintas certificaciones.
Sí, para abrir nuevos mercados y darse a conocer tanto a nivel nacional como internacional.
Sí, mientras el contenido que exista en las redes sociales sea efectivo y muestre información indicada se atraerán más personas, las cuales podrían convertise en nuevos clientes.
Sí, porque el uso de las mismas es lo más relevante en este momento lo que haría que llegue a las personas mucho más rápido y como una posible opción en caso de que requieren asesoramiento para certificaciones.